Следующая статья: Накопители информации
Содержание
- Спецификации PC 98, PC 99, PC 2001
- Некоторые положения спецификации PC 2001
- Таблица основных требований спецификации PC 2001
Спецификации PC 98, PC 99, PC 2001
По инициативе корпораций Intel и Microsoft были разработаны рекомендации по конфигурированию персональных компьютеров, их компонентам и характеристикам. В частности, в соответствии со спецификацией PC 98 подсоединяемые устройства рекомендуется обозначать ярлыками, приведенными в рисунке.
Обозначения для устройств и портов персональных компьютеров, рекомендуемые спецификацией PC 98
Некоторые положения спецификации PC 2001
Обращает на себя внимание, что в отличие от либеральных (рекомендательных) PC 98 и PC 99, PC 2001 содержит только требования. Проведена некоторая расчистка: удалены требования поддержки уже устоявшихся стандартов, вроде Plug-n-Play. Ключевые задачи, стоящие перед этой спецификацией: популяризация Easy PC и в очередной раз отказ от устаревших технологий.Основные требования к конфигурации персональных компьютеров приведены в таблице.
Таблица основных требований спецификации PC 2001
| Компоненты персональных компьютеров |
Основные конфигурации персональных компьютеров (требования) |
Добавления или различия | |
|---|---|---|---|
| Рабочая станция | Мобильный компьютер | ||
| Комплекс процессора | 667 МГц | 700 МГц. Дополнительные требования для многопроцессорной системы, если реализовано | 400 МГц. Дополнительная батарея и требования к докинг станциям |
| Допускается усовершенствованный программируемый контроллер прерываний(APIC) | Нет дополнительных требований | APIC необязателен | |
| Кэш | 128 Кбайт | 256 Кбайт | Нет дополнительных требований |
| Память (Оперативная память) | 64 или 128 Мбайт для систем, разработанных для Windows 2000 | Оперативная память на 128 Мбайт, расширяемая до 2 Гбайт | Тоже |
| Управление питанием | Системная плата должна поддерживать Advanced Configuration and Power Interface Specification, Version 1.0b - ACP11.0b (Расширенная Конфигурация и Спецификация Интерфейса питающего устройства, Версия 1.0b) для управления питанием и устройствами Plug-n-Play. Если осуществлено программное управление вентиляторами охлаждения, то тепловой дизайн и управление охлаждением удовлетворяют ACPI 1.0b | Нет дополнительных требований | Mobile PC supports или Мобильный PC поддерживает Smart Battery или батарею Метода Управления ACPI (ACPI Control Method battery) |
| Шина
расширения |
Требуемый USB, PCI, SCSI, дополнительный ISA запрещен | Дополнительные требования для 64-битовой PCI шины, мосты и адаптеры, если реализовано, PCI-X дополнительный | Нет дополнительных требований |
| Порты | 2 USB, доступные пользователю | Никаких дополнительных требований | 1 USB, доступный пользователю |
| Графическая подсистема | Требуемая возможность видеовоспроизведения. Интерактивная цифровая видеосистема (DVI), аналоговый видеоввод и требования видеозахвата, если реализовано | Больший экранный размер. Соответствует спецификации AGP Pro Bus 1.1, если реализовано | Мобильный PC имеет интегрированный дисплей |
| I Подсистема na мяти (хранения) | Требуется жесткий диск CD или DVD | Требования множественных жестких дисков, если реализовано | Жесткий диск - первичное загрузочное, устройство |






