за период с 01 Января 2008 года по 04 Февраля 2008 года
| Статья | Показатели |
|---|---|
| Касса - поступления: | 8 506.85 |
| Касса - выплаты: | 180.75 |
| Использовано: | 3 606.80 |
| Баланс: | 4 900.05 |
| GP БОНУС за опт: | 0.00 |
| GP БОНУС элитным клиентам: | 0.00 |
| GP БОНУС по процентам: | 0.00 |
| GP БОНУС на каждый день: | 0.00 |
| GP БОНУС дополнительные: | 0.00 |
| GP БОНУС другой: | 0.00 |
| Общая сумма бонусов: | 0.00 |
| Сумма других бонусов: | 0.00 |
| Кол-во регистраций: | 735 |
| Кол-во новых пользователей: | 251 |
| Кол-во пользователей Всего: | 144 |
| Кол-во пользователей Элитных: | 0 |
| Кол-во пользователей Unlimited: | 0 |
Время печати: 2008.02.04 07:33