| Пользователь | Сумма |
|---|---|
| GK: | -0.32 |
| IP: | -7.99 |
| JKMUF: | -0.05 |
| JN: | -2.23 |
| SANIA: | -0.10 |
| SANY: | -0.08 |
| VLA: | -0.92 |
Итого: должников 7 на сумму: -11.69р.
Время печати: 2008.02.13 14:36
| Пользователь | Сумма |
|---|---|
| GK: | -0.32 |
| IP: | -7.99 |
| JKMUF: | -0.05 |
| JN: | -2.23 |
| SANIA: | -0.10 |
| SANY: | -0.08 |
| VLA: | -0.92 |
Итого: должников 7 на сумму: -11.69р.
Время печати: 2008.02.13 14:36