за период с 01 Января 2008 года по 13 Февраля 2008 года
| Дата/Время | Услуга | Кол-во | Цена | Сумма | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008.01.25 16:25 | Использование CD | 1 | 1.00 | 1.00 | 628408 |
| 2008.01.25 16:37 | Печать | 10 | 15.00 | 150.00 | 628408 |
| 2008.01.25 16:38 | Печать | 1 | 15.00 | 15.00 | 628408 |
| 2008.01.25 16:38 | Печать | 2 | 3.00 | 6.00 | 628408 |
| 2008.01.25 16:40 | Печать | 1 | 3.00 | 3.00 | 628408 |
| 2008.02.06 16:30 | Использование CD | 10 | 1.00 | 10.00 | 628517 |
| 2008.02.06 16:31 | Использование CD | 1 | 1.00 | 1.00 | 628517 |
| 2008.02.07 11:26 | Использование CD | 1 | 1.00 | 1.00 | 628517 |
| 2008.02.07 11:29 | Использование CD | 1 | 1.00 | 1.00 | 628517 |
| 2008.02.07 11:30 | Использование CD | 1 | 1.00 | 1.00 | 628517 |
Сумма за дополнительные услуги: 189.00
Время печати: 2008.02.13 14:55