по группам с 01 Января 2008 года по 04 Февраля 2008 года
| Главная группа | Группа | Сумма поступлений | Сумма возвратов |
|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийский почтамт | 628001 | 537.35 | -150.00 |
| Ханты-Мансийский почтамт | 628011 | 702.00 | 0.00 |
| Нягань | 628126 | 55.00 | 0.00 |
| Белоярский | 628140 | 60.00 | 0.00 |
| Белоярский | 628146 | 165.00 | 0.00 |
| Белоярский | 628147 | 63.00 | -1.00 |
| Белоярский | 628155 | 10.00 | 0.00 |
| Белоярский | 628156 | 121.00 | 0.00 |
| Белоярский | 628158 | 72.00 | 0.00 |
| Белоярский | 628162 | 420.00 | 0.00 |
| Нягань | 628181 | 2 612.50 | 0.00 |
| Нягань | 628195 | 100.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628301 | 10.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628305 | 10.00 | -10.00 |
| Нефтеюганск | 628306 | 60.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628307 | 51.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628309 | 2 085.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628310 | 100.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628327 | 20.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628330 | 122.50 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628331 | 10.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628380 | 30.00 | 0.00 |
| Нефтеюганск | 628383 | 10.00 | 0.00 |
| Сургут | 628402 | 1 000.00 | 0.00 |
| Сургут | 628404 | 50.00 | 0.00 |
| Сургут | 628405 | 260.00 | 0.00 |
| Сургут | 628408 | 93.00 | -10.00 |
| Сургут | 628413 | 100.00 | 0.00 |
| Сургут | 628417 | 130.00 | 0.00 |
| Сургут | 628425 | 680.00 | 0.00 |
| Сургут | 628430 | 100.00 | 0.00 |
| Сургут | 628433 | 334.00 | 0.00 |
| Сургут | 628456 | 840.00 | 0.00 |
| Ханты-Мансийский почтамт | 628517 | 1.00 | -9.75 |
| Нижневартовск | 628602 | 60.00 | 0.00 |
| Нижневартовск | 628605 | 860.00 | 0.00 |
| Нижневартовск | 628606 | 955.00 | 0.00 |
| Нижневартовск | 628611 | 635.00 | 0.00 |
| Нижневартовск | 628615 | 2 125.00 | 0.00 |
| Нижневартовск | 628624 | 520.00 | 0.00 |
| Нижневартовск | 628680 | 935.00 | 0.00 |
| Ханты-Мансийский почтамт | www | 10.00 | 0.00 |
Сумма прихода: 17 114.35
Сумма выплат: -180.75
Время печати: 2008.02.04 07:37