по главным группам с 01 Января 2008 года по 04 Февраля 2008 года
| Главная группа | Сумма поступлений | Сумма возвратов |
|---|---|---|
| Белоярский | 911.00 | -1.00 |
| Нефтеюганск | 2 508.50 | -10.00 |
| Нижневартовск | 6 090.00 | 0.00 |
| Нягань | 2 767.50 | 0.00 |
| Сургут | 3 587.00 | -10.00 |
| Ханты-Мансийский почтамт | 1 250.35 | -159.75 |
Сумма прихода: 17 114.35
Сумма выплат: -180.75
Время печати: 2008.02.04 07:36