по группам с 01 Января 2008 года по 04 Февраля 2008 года
| Группа главная | Группа | Кол-во Мб интернета | Кол-во Мб локально | Сумма за интернет | Сумма за локал | Тариф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийский почтамт | 628001 | 39.01 | 41.33 | 273.07 | 0.00 | ПКД |
| Белоярский | 628140 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | УУС |
| Белоярский | 628156 | 0.52 | 0.11 | 1.98 | 0.00 | УУС |
| Сургут | 628408 | 39.50 | 0.00 | 148.91 | 0.00 | УУС |
| Сургут | 628408 | 7.88 | 0.00 | 55.18 | 0.00 | ПКД |
| Сургут | 628456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | УУС |
| Ханты-Мансийский почтамт | www | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | ПКД |
Итоговая таблица по тарифам:
| Тариф | Кол-во Мб интернета | Кол-во Мб локально | Сумма за интернет | Сумма за локал |
|---|---|---|---|---|
| ПКД | 46.90 | 41.33 | 328.33 | 0.00 |
| УУС | 40.02 | 0.12 | 150.89 | 0.00 |
Итого трафик интернет: 86.93 Mb
Итого трафик локальный: 41.45 Mb
Сумма: 479.22
Время печати: 2008.02.04 07:31