Следующая статья: История Гродековского отряда.
| Название | Координаты |
|---|---|
Популярное |
|
| Космодром Байконур | 45°57'47.14"N 63°18'27.75"E |
| Гнездо разврата, остров «Ибица» | 09°01'02.50"N 79°36'44.40"W |
| Американская база ВМФ | 36°57'30.16"N 76°19'45.15"W |
| Надпись HOLLYWOOD в Лос-Анжелесе | 34°08'02.61"N 118°19'18.00"W |
| Дубаи, два самых больших в мире искусственных острова | 25° 6'55.53"N 55° 8'5.18"E |
| Колибри в пустыне Наска | 14°41'31.83"S 75° 8'56.72"W |
| Место убийства Кеннеди | 32°46'44.38"N 96°48'31.34"W |
| Солнечная обсерватория Chankillo or Chanquillo в горах Перу, приблизительно 500 год до нашей эры | 9°33'27.13"S 78°14'6.00"W |
| Там же рядом - разметка в виде ряда каменных башен на склоне горы, для точной фиксации дня года по точке захода солнца | 9°33'39.76"S 78°13'38.83"W |
| Древний город Caral. Перу. Комплекс древних сооружений, пирамиды, дворцы | 10°53'29.60"S 77°31'17.62"W |
Любителям F1 |
|
| Австралия, Мельбурн, Альберт-Парк | 37°51'2.50"S 144°58'14.50"E |
| Малайзия, Куало-Лумпур, Сепанг | 2°45'36.90"N 101°44'12.50"E |
| Бахрейн, Сакхир | 26° 1'54.30"N 50°30'41.30"E |
| Испания, Барселона, автодром Каталунья-Монтмело | 41°34'10.40"N 2°15'36.90"E |
| Монако, Монте-Карло | 43°44'10.45"N 7°25'18.50"E |
| Канада, Монреаль, автодром «им. Жиля Вильнева» | 45°30'4.60"N 73°31'28.60"W |
| США, Индианаполис, автодром «Индианаполис Мотор Спидвей» | 39°47'41.50"N 86°14'8.70"W |
| Франция, Небер, Маньи Кур | 46°51'47.40"N 3° 9'50.80"E |
| Великобритания, Сильверстоун | 52° 4'19.25"N 1° 0'59.50"W |
| Германия, Нюрбургринг | 50°20'0.00"N 6°56'30"E |
| Венгрия, Хунгароринг | 47°34'50"N 19°15'05"E |
| Италия, Монца | 45°37'14"N 9°16'59"E |
| Бельгия, Спа-Франкошам | 50°26'14.50"N 5°58'16.30"E |
| Япония, Фудзи | 35°22'17.86"N 138°55'37.87"E |
| Китай, Шанхай | 31°20'16.90"N 121°13'16.90"E |
| Бразилия, Сан-Паулу, Интерлагос | 23°42'4.50"S 46°41'48.90"W |
Самые высокие здания мира |
|
| Taipei 101 (в процессе строительства) в Тайпэе на о-ве Тайвань - 509м | 25°02'05.14"N 121°33'53.13"E |
| Petronas Towers в Куала-Лумпуре (Малайзия) - 452 м | 3°09'27.67"N 101°42'42.04"E |
| Sears Tower в Чикаго - 442 м | 41°52'42.40"N 87°38'11.71"W |
| Jin Mao Tower в Шанхае - 421 м | 31°14'13.28"N 121°30'04.24"E |
| Two International Finance Center в Гонконге - 415 м | 22°17'08.82"N 114°09'33.37"E |
| Empire State Building в Нью-Йорке - 381 м | 40°44'54.53"N 73°59'10.64"W |
| Самая высокая башня в мире CN Tower в Торонто - 553 м | 43°38'27.79"N 79°23'15.76"W |
| Третье башня в мире (Останкинская 2-ая) - Жемчужина Востока в Шахае (Oriental Pearl Tower) - 468 м | 31°14'29.55"N 121°29'42.36"E |
| США, Флорида: шатл на выстовочном центре NASA | 28°31'30.74"N 80°40'49.38"W |
| США, Калифорния: странная недостроенная военная база | 40°10'5.53"N 120° 7'45.89"W |
| США, Калифорния: летящий самолет-шпион U2 на авиабазе Beale | 39° 7'34.66"N 121°25'58.01"W |
| США, Калифорния: замок на скалах (Hearst Castle) | 35°41'7.14"N 121°10'5.49"W |
| США, Невада: проведение фестиваля «Сжигание человека» (диаметр круга 2,6 км; ) | 40°45'53.69"N 119°13'44.69"W |
| Малайзия: соединенные между собой небоскребы-близнецы | 3° 9'28.40"N 101°42'41.36"E |
Десятка самых крупных метеоритных кратеров |
|
| метеоритный кратер Садбери, Канада 140 км | 46°28'2.84"N 81° 5'15.51"W |
| метеоритный кратер Вредефорт, Южная Африка 140 км | 27° 0'50.46"S 27°27'15.46"E |
| метеоритный кратер Попигай, Россия 100 км | 71°35'41.91"N 111° 2'30.70"E |
| метеоритный кратер Пучеж-Катунь, Россия 80 км | 56°41'47.00"N 44° 5'21.88"E |
| метеоритный кратер Маникуаган, Канада 70 км | 51°22'30.77"N 68°42'35.33"W |
| метеоритный кратер Сильян, Швеция 52 км | 60°57'53.51"N 14°48'36.63"E |
| метеоритный кратер Карский, Россия (Полярный Урал) 50 км | 69° 3'47.34"N 64° 9'34.13"E |
| метеоритный кратер Шарлевуа, Канада 46 км | 47°31'59.24"N 70°18'3.58"W |
| метеоритный кратер Купол Арагуаннья, Бразилия 40 км | 16°48'55.90"S 52°59'16.61"W |
| метеоритный кратер Карсуэлл, Канада 37 км | 58°26'2.89"N 109°32'0.69"W |
Египет |
|
| Александрийский маяк, место где он находился | 31°12'49.48"N 29°53'7.67"E |
| Пирамиды в Гизе | 29°58'34.50"N 31° 7'52.25"E |
| Пирамида Джосера, Саккара | 29°52'16.81"N 31°12'59.24"E |
| Красная пирамида | 29°48'31.14"N 31°12'21.93"E |
| Пирамида Снофру | 29°47'25.06"N 31°12'33.21"E |
| Пирамида в Медуме | 29°23'17.51"N 31° 9'24.71"E |
| Пирамида Сенусрета | 29°14'9.29"N 30°58'14.76"E |
| Храм в Абидосе | 26°11'4.74"N 31°55'8.29"E |
| Долина Царей | 25°44'25.70"N 32°36'5.62"E |
| Храм царицы Хатшепсут | 25°44'17.79"N 32°36'23.86"E |
| Карнак | 25°43'7.48"N 32°39'27.21"E |
| Луксор | 25°41'59.58"N 32°38'21.59"E |
| Асуанские каменоломни с огромным недоделанным обелиском | 24° 4'37.39"N 32°53'42.98"E |
| Асуанская плотина | 23°58'12.14"N 32°52'36.37"E |
| Храм Абу-Симбел | 22°20'12.66"N 31°37'31.96"E |
| Сетка на земле в пустыне непонятного назначения. Большая территория в пустыне разлинована в клетку как школьная тетрадь. Шаг ячейки 300 м. | 29°36'3.31"N 29°30'26.98"E |
Страны и континенты |
|
| Африка. Граница Замбии и Зимбвабве. Водопад «Виктория» | 17°55'26.62"S 25°51'29.32"E |
| Беларусь, Брестская Крепость | 52° 4'57.00"N 23°39'20.00"E |
| Беларусь. Бобруйск | 53° 8'19.91"N 29°13'42.19"E |
| Бразилия, Рио-де-Жанейро, Стадион Марокана | 22°54'43.51"S 43°13'48.33"W |
| Гаваи, Оаху, Перл-Харбор | 21°21'10.00"N 157°58'0.00"W |
| Германия, Кельнский Собор | 50°56'29.21"N 6°57'30.58"E |
| Германия: Берлин: Рейхстаг | 52°31'7.20"N 13°22'33.94"E |
| Греция, Акрополь | 37°58'16.69"N 23°43'34.10"E |
| Гималаи, Эверест | 27°59'19.80"N 86°55'30.49"E |
| Египет, пирамиды Хеопса | 29°58'41"N 31°7'53"E |
| Испания, Барселона | 41°21'52.94"N 2° 9'20.71"E |
| Италия, Рим, Колизей | 41°53'24.65N 12°29'32.85E |
| Италия, Венеция, площадь Сан-Марко | 45°26'2.06"N 12°20'19.78"E |
| Индия. Агра. Тадж Махал | 27°10'30.89"N 78° 2'34.44"E |
| Казахстан, космодром «Байконур» (одна из стартовых площадок) | 45°59'46.06"N 63°33'50.18"E |
| Мексика, Куикуилько | 19°18'5.73"N 99°10'53.14"W |
| Мексика, Теотиуакан (город Ацтеков) | 19°41'33.17"N 98°50'37.63"W |
| Монако, Монте-Карло, набережная | 43°44'4.54"N 7°25'17.34"E |
| Нидерланды, Амстердам, главная площадь, рядом с музеем восковых фигур «Мадам Тюссо» | 52°22'22.76"N 4°53'33.14"E |
| ОАЭ, Дубаи, Burj al Arab Hote | 25° 8'27.87"N 55°11'6.82"E |
| Перу, изображение лица в горах, размерами 5х4км | 16°20'5.58"S 71°57'39.72"W |
| Перу, Наска, рисунки в пустыне Наска (центр круга) | 14°41'18.31"S 75°07'23.01"W |
| Россия, Петродворец | 59°52'53.64"N 29°54'27.24"E |
| Россия, Иркутск, печально известный Иркутский аэропорт | 52°16'19.89"N 104°22'31.85"E |
| Россия, космодром «Плесецк» (низкое разрешение) | 62°42'42.05"N 40°18'1.36"E |
| Россия, Москва, Останкинская телебашня | 55°49'10.97"N 37°36'44.50"E |
| Россия, Москва, Ходынское поле, Бывший музей военной авиации | 55°47'21.77"N 37°32'14.24"E |
| Россия, поселок Рыбачий, база АПЛ | 52°55'9.98"N 158°29'21.44"E |
| Россия, Цугольский Дацан (один из наиболее значительных буддийских монастырей Забайкалья) | 51°02'44.92 N 115°37'37.92 E |
| Россия, Чечня, Грозный | 43°18'35.42"N 45°42'4.63"E |
| Россия, база Российских АПЛ «Полярный» | 69°13'2.14"N 33°17'47.02"E |
| Россия, Волгоград, статуя Родины-Матери | 48°44'32.47"N 44°32'12.93"E |
| США, авиабаза Эдвардс | 34°54'11.58"N 117°52'30.58"W |
| США, Аризона, Кладбище самолетов на авиабазе в Тиксоне | 32°08'48.59"N 110°49'59.97"W |
| США, база ВМФ | 36°57'30.16"N 76°19'45.15"W |
| США, Калифорния: авиабаза Beale | 39° 8'47.93"N 121°25'58.03"W |
| США, Калифорния: странная военная база | 40° 9'35.35"N 120° 8'3.64"W |
| США, Калифорния: прикольное местечко | 40°46'8.99"N 119°13'12.73"W |
| США, Еверентт: Транспортный кораблик | 47°56'58.20"N 122°18'18.71"W |
| США, Вашингтон, Пентагон | 38°52'16.39"N 77°3'27.76"W |
| США, граница Аризоны и Невады, дамба Хувера | 36° 0'56.40"N 114°44'15.29"W |
| США, Золотые ворота, Сан-Франциско | 37°48'49.37N 122°28'40.23W |
| США, космодром на мысе Канаверал | 28°29'7.66"N 80°33'38.13"W |
| США, Ниагарский водопад | 43° 4'40.36"N 79° 4'31.48"W |
| США, статуя Свободы | 40°41'20.46N 74°02'40.66W |
| США, Сан-Франциско, тюрьма Алькатрас | 37°49'36.01"N 122°25'19.99"W |
| США, Флорида, Майами, Star Island | 25°46'36.92"N 80° 9'2.10"W |
| США, Нью-Йорк, площадка на месте башен всемирного торгового центра | 40°42'42.90"N 74° 0'42.06"W |
| США, Калифорния, самый первый Диснейленд (Disneyland) | 33°48'33.86"N117°55'12.01"W |
| США, Флорида, Диснейленд (Walt Disney World), самый большой увеселительный парк мира | 28°22'9.06"N 81°32'58.63"W |
| США, Hollywood | 34° 8'2.64"N 118°19'17.98"W |
| Турция, Стамбул. Мечеть Сулеймание | 41° 0'58.16"N 28°57'49.92"E |
| Франция, Эйфелева Башня | 48°51'29.54"N 2°17'39.69"E |
| Франция, Версаль, Версальский Дворец | 48°48'15.84"N 2°7'19.15"E |
| Франция, Париж, Диснейленд | 48°52'21.87"N 2°46'37.09"E |
| Франция, Париж, Notre Dame | 48°51'10.70"N 2°21'00.10"E |
| Остров Оаху. Самолёт, потерпевший крушение в сериале LOST | 21°34'39.98"N 158°12'1.59"W |
| Остров Оаху. База выживших из сериала LOST | 21°36'36.15"N 158° 5'46.38"W |
| Остров Оаху. База чужих из сериала LOST | 21°34'39.39"N 158°13'30.23"W |
| Остров Оаху. Толи бункер, толи ещё что-то | 21°31'20.17"N 158° 0'40.58"W |
| Остров Оаху. База Пёрл-Харбор | 21°22'49.64"N 157°59'8.04"W |
| Австралия, летающий автомобиль | 32° 0'42.42"S 115°47'10.49"E |
| Австралия, Sydney Opera House | 33°51'24.34"S 151°12'54.17"E |
| Аргентина, Буэнос-Айрос, один непонятный летающий объект, похожий на катер | 34°36'29.85"S 58°21'52.79"W |
| Великобритания, Лондон, «Big Ben» | 51°30'3.34"N 0°7'28.72"W |
| Великобритания, Лондон, аэропорт Хитроу | 51°28'39.16"N 0°29'2.50"W |
| Великобритания, Лондон, Бигбен, Вестминстерское аббатство | 51°29'59.60"N 0°7'27.46"W |
| Великобритания, Лондон, Тауэрбридж | 51°30'19.56"N 0°4'32.00"W |
| Великобритания, Стоунхендж (Stonehenge) | 51°10'43.88"N 1°49'35.01"W |
| Нидерланды, Амстердам, главная площадь, рядом с музеем восковых фигур «Мадам Тюссо» | 52°22'22.76"N 4°53'33.14"E |
| ОАЭ, Дубаи, Burj al Arab Hotel | 25° 8'27.87"N 55°11'6.82"E |
| Перу, изображение лица в горах, размерами 5х4км | 16°20'5.58"S 71°57'39.72"W |
| Перу, Наска, рисунки в пустыне Наска (центр круга) | 14°41'18.31"S 75°07'23.01"W |
| Перу, Мачу-Пикчу | 13° 9'48.00"S 72°32'45.70"W |
| Перу, древняя столица Куско, археологический комплекс Саксайуаман | 13°30'28.16"S 71°58'54.39"W |
| Япония, Аквалайн, туннель между Кисарадзу и Кавасаки. Въезд посреди Токийского залива | 35°27'48.76"N 139°52'31.33"E |
| Япония, Аквалайн, туннель между Кисарадзу и Кавасаки. Выезд в Кавасаки | 35°31'4.00"N 139°47'37.89"E |
| Украина, Чернобыль зона заражения: Кладбище барж | 51°17'2.83"N 30°12'46.90"E |
| Украина, Чернобыльский антенный комплекс высотой с 16-этажный дом - позабытая часть системы предупреждения о ракетном нападении | 51°18'22.37"N 30° 4'1.21"E |
| Великая Китайская Стена. Начало | 41°11'40.88"N 107°45'56.40"E |
| Великая Китайская Стена. Середина | 41°11'49.88"N 107°23'5.10"E |
Ядерные полигоны мира |
|
| США.Лос-Аламос. Проект Манхетен. Место рождения атомной бомбы. Нью-Мехико | 35°53'31.31"N 106°17'59.34"W |
| США.место первого атомного взрыва - тест «Тринити», полигон в Аламогордо | 33°40'35.68"N 106°28'30.38"W |
| США.полигон в Неваде (даны координаты кратера «Седанко») | 37°10'38.31"N 116° 2'45.09"W |
| США.атолл Бикини | 11°35'45.16"N 165°22'9.93"E |
| США.атолл Эневейтак | 11°31'21.41"N 162°12'4.62"E |
| США.остров Джонстона | 16°44'4.21"N 169°26'52.89"W |
| США.ядерные испытания в атмосфере «Аргус». Южная Атлантика | 38°27'33.38"S 11°16'57.51"W |
| США.атолл Рождества | 1°52'29.95"N 157°22'1.12"W |
| Франция. ядерный полигон в Алжире | 26°59'54.64"N 0° 0'22.59"E |
| Франция. атолл Муруроа | 21°49'20.93"S 138°54'43.88"W |
| Россия/СССР. Новая земля | 73°23'0.19"N 54°49'12.92"E |
| Россия/СССР. Новая земля - место взрыва бомбы «Кузькина мать» 50МГт | 73°51'0.11"N 54°30'1.29"E |
| Россия/СССР. Семипалатинский полигон | 49°48'45.94"N 78° 4'48.39"E |
| Индия. полигон Покхаран | 27° 4'49.20"N 71°43'13.18"E |
| Пакистан. ядерный полигон | 28°47'25.31"N 64°56'44.82"E |
| ядерный полигон | 41°43'8.61"N 88°23'31.22"E |
| Китай. еще один ядерный полигон рядом | 41°33'46.45"N 88°44'58.08"E |
| Северная Корея ядерный полигон | 41°16'41.79"N 129° 5'12.56"E |
Круги на полях |
|
| Круги на полях 1 | 44°40'52.46"N 10°19'2.10"E |
| Круги на полях 2 | 53°31'54.40"N 1°21'24.18"W |
| Круги на полях 3 | 45°7'25.77"N 123°6'49.61"W |
| Круги на полях 4 | 53°32'29.10"N 1°32'8.97"W |
| Круги на полях 5 | 51°25'57.16"N 1°50'42.04"W |
| Круги на полях 6 | 51°25'9.62"N 1°50'14.74"W |
| Круги на полях 7 | 51°25'11.87"N 1°50'0.95"W |
| Круги на полях 8 | 51°24'37.09"N 1°49'52.83"W |
| Круги на полях 9 | 53°41'40.49"N 1°33'34.14"W |
| Круги на полях 10 | 48°36'41.21"N 2°37'6.89"E |
Леса |
|
| Лес (HQ - Max. Size) 01 | 0° 7'16.12"N 37°39'5.43"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 02 | 0° 7'49.19"N 37°38'56.37"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 03 | 0° 8'6.75"N 37°38'51.95"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 04 | 0°17'6.31"S 37°36'17.77"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 05 | 0°17'27.25"S 37°36'16.90"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 06 | 0°17'47.85"S 37°36'28.68"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 07 | 3°12'28.60"S 37°20'20.85"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 08 | 3°10'2.73"S 37°18'9.64"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 09 | 3° 9'8.96"S 37°13'40.50"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 10 | 3°17'19.93"S 36°49'50.41"E |
| Лес (HQ - Max. Size) 11 | 3°18'30.70"S 36°49'10.51"E |
Города и небольшие поселки |
|
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 01 | 15°38'43.51"N 2° 9'23.78"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 02 | 15°38'41.20"N 2° 9'21.52"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 03 | 15°38'39.02"N 2° 9'19.20"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 04 | 15°38'36.57"N 2° 9'16.55"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 05 | 15°38'29.40"N 2° 9'12.20"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 06 | 13°47'22.42"N 9° 0'2.24"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 07 | 13°51'19.64"N 9°44'18.60"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 08 | 17° 6'22.80"N 8° 8'58.50"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 09 | 17° 7'37.06"N 8° 4'5.54"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 10 | 17°15'42.07"N 8° 6'7.42"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 11 | 15°33'5.36"N 13° 3'6.97"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 12 | 13°31'45.96"N 14° 0'55.52"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 13 | 14°51'3.81"N 2° 9'3.59"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 14 | 15°16'53.46"N 1°23'38.88"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 15 | 15°14'14.49"N 2°32'19.96"W |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 16 | 13° 8'42.50"N 17°45'3.95"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 17 | 14°34'2.85"N 20°53'0.65"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 18 | 4°44'57.83"N 22°49'46.22"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 19 | 4°44'46.92"N 22°50'1.73"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 20 | 4°25'49.97"N 23°44'58.78"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 21 | 2° 8'37.85"N 27°59'38.37"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 22 | 0° 4'50.02"N 31°56'29.01"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 23 | 0° 9'11.04"N 32°48'6.91"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 24 | 0°13'12.55"N 33°22'45.16"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 25 | 0°14'18.14"N 33°34'18.03"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 26 | 0°16'4.58"N 33°41'33.11"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 27 | 0°22'36.08"N 34°29'17.10"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 28 | 0°33'17.69"N 34°49'3.11"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 29 | 0°20'29.32"N 37°34'39.73"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 30 | 0° 6'0.59"N 37°39'34.99"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 31 | 0° 4'15.97"S 37°38'23.71"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 32 | 0°13'51.77"S 37°37'41.36"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 33 | 1°25'40.40"S 40° 5'16.48"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 34 | 1°53'5.43"S 35°29'2.77"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 35 | 1°39'54.96"S 34°42'23.18"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 36 | 1°33'52.94"S 34°37'45.96"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 37 | 1°49'6.62"S 34°12'48.54"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 38 | 1°50'11.23"S 34°13'38.75"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 39 | 1°51'36.16"S 34°13'44.75"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 40 | 2° 7'26.03"S 34°24'40.78"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 41 | 3°20'22.32"S 35°40'29.89"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 42 | 2°30'16.09"S 32° 0'49.07"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 43 | 7°23'53.16"S 35°26'13.21"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 44 | 7°20'51.13"S 35°34'39.63"E |
| Города и небольше посёлки (HQ - Max. Size) 45 | 12° 9'3.92"S 40°33'22.90"E |
Камни и скалы |
|
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 01 | 21°41'38.97"N 12° 8'15.32"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 02 | 21°39'10.30"N 12° 7'18.96"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 03 | 21°43'48.07"N 12°21'28.21"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 04 | 21°44'56.62"N 12°37'44.49"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 05 | 17°16'50.74"N 21°34'2.68"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 06 | 17°27'13.34"N 22°59'35.85"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 07 | 17° 0'26.96"N 23°28'13.87"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 08 | 8°31'43.66"S 30°39'18.13"E |
| Скалы и камни (HQ - Max. Size) 09 | 19° 1'16.79"S 44°46'40.23"E |
Шикарные дюны |
|
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 01 | 18°55'57.08"N 9°33'23.42"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 02 | 14°13'40.95"N 12°54'43.80"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 03 | 14°14'2.98"N 12°56'26.83"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 04 | 14°14'6.06"N 12°56'43.23"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 05 | 14°25'9.32"N 13° 1'23.08"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 06 | 14°26'40.35"N 13° 0'55.44"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 07 | 14°27'2.86"N 13° 7'12.95"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 08 | 14°32'51.99"N 12°58'50.46"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 09 | 16°33'49.75"N 11°36'41.33"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 10 | 17°52'1.35"N 21°26'48.98"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 11 | 17°49'47.28"N 21°28'29.14"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 12 | 17°44'31.28"N 21°29'37.02"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 13 | 16°53'12.52"N 23°29'4.49"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 14 | 16°54'21.21"N 23°29'21.77"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 15 | 16°54'29.34"N 23°29'23.19"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 16 | 3° 8'4.16"S 40° 9'36.00"E |
| Шикарные дюны (HQ - Max. Size) 17 | 11°25'10.49"S 38°28'58.98"E |
Прочее |
|
| Остров Онекотан с озером внутри и вулканом посреди этого озера | 49°21'09.55"N 154°42'39.90"E |
| извержение вулкана | 47°00'44.73"N 152°06'56.66"E |
| Надпись на горе в Улан-Баторе | 47°53'2.01"С 106°54'14.34"В |
| Город в кратере потухшего вулкана, на острове | 21° 8'34.54"S 55°28'31.40"E |
| мозайка на земле | 33°26'16.01"N 111°58'49.57"W |
| Кролик розовый | 44°14'38.14"N 7°46'10.15"E |
| Дикие слоны | 10° 54'13.61» N 19°56'06.16"E |
| Камелы | 15° 17'40.15» N 20°28'47.71"E |
| Труп? | 17° 52'02.08» N 21°26'47.28"E |
| Пустыня 01 | 17°49'46.78"N 21°28'28.90"E |
| Пустыня 02 | 17°44'31.33"N 21°29'37.16"E |
| Cтадо бегущих по воде животных 01 | 15°50'20.16"S 27°11'50.38"E |
| Cтадо бегущих по воде животных 02 | 15°50'7.09"S 27°11'40.12"E |
| Огромная куча машин | 42°22'57.47"N 71° 3'33.59"W |
| Стрелять сюда (мишень =)) | 42°23'54.67"N 71° 4'18.89"W |
| Космический корабль (здание в виде космического коробля) | 42°19'17.00"N 71° 2'40.90"W |
| Толи НЛО, толи шар воздушный | 24°13'47.61"N 77°41'16.34"W |
| Обалденный пляж (HQ - Max. Size) | 33°53'26.50"S 151°16'52.40"E |
| Надпись на пляже (HQ - Max. Size) | 33°47'21.50"S 151°17'17.40"E |
| Какие-то непонятные штуки (HQ - Max. Size) 01 | 26°39'50.48"S 15° 8'47.21"E |
| Какие-то непонятные штуки (HQ - Max. Size) 02 | 26°40'39.00"S 15° 9'0.43"E |
| Кто-то мимо чего-то прошелся =))) (HQ - Max. Size) | 26°41'16.74"S 15° 8'53.81"E |
| Маааленький кружок в пустыне (Max. Size) | 24°54'26.66"S 15°52'24.56"E |
| Чайки, тюлени и человек (HQ - Max. Size) | 27°23'50.18"S 15°21'17.42"E |
| Овечки =)) (HQ - Max. Size) | 32°24'13.55"S 22° 7'0.12"E |
| Верблюды (HQ - Max. Size) | 15°17'40.17"N 20°28'47.75"E |
| Антилопы Гну (HQ - Max. Size) | 16°24'15.92"N 19°54'49.86"E |
| Всякая живность (HQ - Max. Size) | 14°49'30.26"N 12°47'13.19"E |
| Пупок земли =))) (HQ - Max. Size) | 15°16'10.56"N 2°28'24.76"W |
| Найди змею =)) (HQ - Max. Size) | 15°16'28.93"N 2°28'55.85"W |
| Плохо сфоткали =)) (HQ - Max. Size) 01 | 0°13'13.30"S 37°37'42.50"E |
| Плохо сфоткали =)) (HQ - Max. Size) 02 | 0°18'16.78"S 37°37'32.23"E |
| Базар (HQ - Max. Size) 01 | 14°21'22.26"N 3°19'15.86"E |
| Базар (HQ - Max. Size) 03 | 0° 2'40.46"N 37°39'34.71"E |
| Базар (HQ - Max. Size) 02 | 3° 0'8.17"S 33° 5'24.25"E |
| Народ машет самалёту с которого их и сфоткали (HQ - Max. Size) | 15°17'27.55"N 2°42'23.32"W |
| Много пальм, аж дома не видать (HQ - Max. Size) | 12° 0'16.94"S 40°31'59.05"E |
| Бассейн сделали… молодцы какие… мда… (HQ - Max. Size) | 12°11'51.93"S 40°33'47.07"E |
| Крепость сделана в виде звезды (HQ - Max. Size) | 12°20'19.80"S 40°34'56.00"E |
| Кладбище (HQ - Max. Size) | 12°21'4.41"S 40°35'42.46"E |
| Фиолетовая река (HQ - Max. Size) | 11°24'46.92"S 38°29'41.38"E |
| Всё дымит и полыхает… (HQ - Max. Size) | 12° 9'36.82"S 37°33'1.70"E |
| Паром (HQ - Max. Size) | 15°25'33.66"S 49°40'54.26"E |
| Речка (HQ - Max. Size) 01 | 1°19'2.45"N 28°30'13.11"E |
| Речка (HQ - Max. Size) 02 | 0°27'44.57"N 37°34'54.58"E |
| Речка (HQ - Max. Size) 03 | 2°29'39.27"S 40°22'43.42"E |
| Речка (HQ - Max. Size) 04 | 2°32'1.87"S 40°32'6.74"E |
| Речка (HQ - Max. Size) 05 | 11°46'42.05"S 40°27'22.89"E |
| Прикольный катер (HQ - Max. Size) | 5°53'35.14"S 39°21'21.84"E |
| Заваленный корабль | 35° 9'18.51"N, 129° 8'51.28"E |
| Самолёт на небоскрёбе | 40°42'15.86"N, 74° 0'30.09"W |
| Самолёт в кустах | 45°24'28.91"N, 123° 0'28.41"W |
| Личный самолёт | 29°16'42.08"N, 82° 7'0.74"W |
| МИГ 21 на парковке | 51°21'44.40"N, 7°33'28.51"E |
| Самолёт в полёте | 50°12'48.70"N, 8°52'8.43"E |
| НЛО в саду | 45°42'12.13"N, 21°18'7.45"E |
| НЛО над Австралией | 30°30'38.51"S, 115°22'56.60"E |
